| Low Band Eingangsfrequenzbereich | 10.7 ~ 11.7 GHz |
| Low Band Ausgangsfrequenzbereich | 950 ~ 1950 MHz |
| Low Band LO Frequenz | 9.75 GHz |
| High Band Eingangsfrequenzbereich | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| High Band Ausgangsfrequenzbereich | 1100 ~ 2150 MHz |
| High Band LO Frequenz | 10.6 GHz |
| Rauschzahl | 0.2 dB Typ. (0.7 dB Max.) |
| LO Anfangsgenauigkeit | +/- 1.0 MHz Max. |
| LO Temperaturdrift | +/- 3.0 MHz Max. |
| Phasenrauschen (@ 10 kHz) | - 90 dBc / Hz Max. |
| Konversionsgewinn | 55 dB Min. |
| Verstärkungswelligkeit (innerhalb 26MHz Bandbreite) | +/- 0.75 dB |
| Verstärkungsschwankung (im Vollband) | +/- 4 dB Max. |
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 40 dB Min. |
| 1 dB Kompressionspunkt (@ Ausgang) | 0.0 dBm Min. |
| Kreuzpolarisationsisolierung | 22 dB Min. |
| Kontrollsignal Ca (Vertikale Polarisation) | 10.0 ~ 14.0 V |
| Kontrollsignal Cb (Horizontale Polarisation) | 16.0 ~ 20.0 V |
| Kontrollsignal Cc (Bandumschaltung) | 22 +/- 4 kHz |
| Ausgang VSWR | 2.5 : 1 |
| Bandinterne Störung | - 60 dBm Max. |
| Stromaufnahme | 210 mA Max. @ 11 ~ 20 V |
| Betriebstemperatur | - 30 °C ~ + 60 °C |
| Ausgangsimpedanz | 75 Ohm |
| Ausgangsanschluss | F-Type (Female) |
| Gewicht | 256 g |
| |
| Alle Rechte bleiben der FTA Communications S.a.r.l. vorbehal |